Bmw X5 4D Utility…
Bmw X5 4D Utility 2000-2002
تفاصيل المنتج
BM131-000-L- | LFW/X | XNN-M-0 | 1560*943 | 898/1628 | 2439 | FW2137 | X5 | ||
BM131-20L-T- | FD/LH | NNN-N-0 | 1020*635 | X5 | |||||
BM131-20R-T- | FD/RH | NNN-N-0 | 1020*635 | X5 | |||||
BM131-20L-T- | FD/LH | NNN-N-0 | 1020*588 | X5 | |||||
BM131-20R-T- | FD/RH | NNN-N-0 | 1020*588 | X5 | |||||
BM131-30L-T | LRD/LH | NNN-N-0 | 628*593 | X5 | |||||
BM131-30R-T | LRD/RH | NNN-N-0 | 628*593 | X5 | |||||
BM131-30L-T | RD/LH | NNN-N-0 | 540*655 | X5 | |||||
BM131-30R-T | RD/RH | NNN-N-0 | 540*655 | X5 | |||||
BM131-40L-T | RQ/LH | NNN-N-0 | 328*508 | X5 | |||||
BM131-40R-T | RQ/RH | NNN-N-0 | 328*508 | X5 |
حقوق الطبع © قوانغتشو دونغ ووك زجاج السيارات المحدودة www.dxautoglass.com جميع الحقوق محفوظة.
الهاتف: 0086-20-86043608 dongxu@dxautoglass.net البريد :
يوي لبرنامج المقارنات الدولية 07018901 رقم الدعم الفني: قوانغتشو الكابوك التكنولوجيا
ICP:14000022 Support:wsing.net
ICP:14000022 Support:wsing.net